新聞動(dòng)態(tài)
熱門文章
-
復(fù)讀學(xué)校推薦四川成都 2024-08-16
-
近視能否當(dāng)兵?體檢如何準(zhǔn)備?17條干貨攻略來(lái)了…… 2023-01-13
-
速遞!2023年1月四川教育考試月歷新鮮出爐! 2023-01-01
上海大學(xué)2019年各省市最低錄取分?jǐn)?shù)【陸續(xù)更新中】
2019-07-25 | 文章來(lái)源:上海大學(xué) | 分享到:
省市 | 一本 | 國(guó)家/農(nóng)村專項(xiàng) | 高校專項(xiàng) | 民族預(yù)科 | ||||
文(不限) | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 | |
上海(專業(yè)組1) | - | 541 |
|
509 |
|
|
|
|
上海(專業(yè)組2) | - | 530 |
|
|
|
|
|
|
上海(專業(yè)組3) | 535 | - |
|
|
|
|
|
|
北京 | 616 | 628 |
|
|
|
|
|
|
北京(中外合作) | - | 614 |
|
|
|
|
|
|
河北 | 588 | 626 |
|
|
616 | 610 |
|
|
河北(中外合作) | - | 602 |
|
|
|
|
|
|
山西 | 588 | 587 |
|
|
- | 572 |
|
|
山西(中外合作) | 575 | 557 |
|
|
|
|
|
|
內(nèi)蒙古 | 579 | 599 |
|
|
593 | - |
|
|
內(nèi)蒙古(中外合作) | - | 583 |
|
|
|
|
|
|
遼寧 | - | 634 |
|
|
- | 605 |
|
|
吉林 | 599 | 603 |
|
593 |
|
|
|
|
黑龍江 | 591 | 617 |
|
597 | 585 | - |
|
|
黑龍江(中外合作) | - |
532 |
|
|
|
|
|
|
江蘇 | 378 | 384 |
|
|
368 | 379 |
|
|
江蘇(中外合作) | 377 | 380 |
|
|
|
|
|
|
浙江 | 詳見(jiàn)附表 |
|
|
644 | 640 |
|
|
|
安徽 | 615 | 606 |
|
|
601 | 595 |
|
|
安徽(中外合作) | 605 | 580 |
|
|
|
|
|
|
福建 | 603 | 593 |
|
|
605 | 586 |
|
|
福建(中外合作) | - | 574 |
|
|
|
|
|
|
江西 | 604 | 599 |
|
604 | 602 | 591 |
|
|
山東 | 611 | 618 |
|
|
599 | 607 |
|
|
山東(中外合作) | 601 | 600 |
|
|
|
|
|
|
河南 | 606 | 609 |
|
605 | 593 | 602 |
|
|
河南(中外合作) | 600 | 599 |
|
|
|
|
|
|
湖北 | 603 | 606 |
|
584 | 586 | 596 |
|
|
湖北(中外合作) | 602 | 599 |
|
|
|
|
|
|
湖南 | 618 | 599 |
|
595 | 615 | 576 |
|
|
湖南(中外合作) | 606 | 578 |
|
|
|
|
|
|
廣東 | - | 576 |
|
|
|
|
|
|
廣西 | 598 | 611 |
|
569 | - | 603 |
|
|
重慶 | 606 | 612 |
|
605 | - | 600 |
|
|
重慶(中外合作) | - | 599 |
|
|
|
|
|
|
四川 | 610 | 641 |
|
628 | 589 | 636 | 550 | 573 |
四川(中外合作) | 604 | 626 |
|
|
|
|
|
|
貴州 | 625 | 581 |
|
586 | 596 | 577 | 589 | 535 |
貴州(中外合作) | - | 571 |
|
|
|
|
|
|
云南 | 629 | 626 |
|
621 | 619 | 603 |
|
|
云南(中外合作) | - | 617 |
|
|
|
|
|
|
西藏(漢) |
|
|
550 | 582 |
|
|
|
|
西藏(少) |
|
|
402 | 360 |
|
|
|
|
陜西 | 625 | 618 |
|
600 | 603 | 599 |
550 |
- |
陜西(中外合作) | 625 | 580 |
|
|
|
|
|
|
甘肅 | 597 | 572 |
|
574 | - | 537 |
|
|
甘肅(中外合作) | - | 561 |
|
|
|
|
|
|
青海 | 574 | 530 |
|
|
|
|
|
|
新疆 | 596 | 570 |
|
509 | - | 528 |
|
|
新疆(中外合作) | - | 568 |
|
|
|
|
|
|
新疆(南疆單列) | - | 551 |
|
|
|
|
|
|
新疆(定向) | 544 | 517 |
|
|
|
|
|
|
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 533 | 498 |
|
|
|
|
|
|
備注:錄取末位同分考生時(shí)還需按招生章程規(guī)定依次比較單科成績(jī),確定錄取結(jié)果。 |
【關(guān)注川越微信公眾號(hào),了解更多】